9805709 USD(美元)=
9000891222.019 AOA(AOA)
反向汇率:9805709AOA = 10682.490 USD 国际汇率更新时间:2024-12-04 01:40:01
更新时间:2024-12-04 01:40:01
银行 美元兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 729.500 | 728.290 | 731.360 | 722.200 | 731.360 | 2024-12-03 10:10:04 |
广发银行 | 7.2949 | 7.2849 | 7.3129 | 7.2349 | 7.3129 | 2024-12-03 10:15:45 |
华夏银行 | 729.5300 | 728.1400 | 731.2100 | 722.2300 | 731.2100 | 2024-12-03 10:15:00 |
光大银行 | - | 731.1957 | 731.1957 | 728.2779 | 722.1506 | 2024-12-03 10:13:20:00 |
邮储银行 | - | 728.1800 | 731.0000 | 722.8800 | 731.0000 | 2024-12-03 10:16:31 |
招商银行 | 729.60 | 728.25 | 93.94 | 728.25 | 731.42 | 2024-12-03 10:17:07 |
交通银行 | - | 728.15 | 199.4196 | 722.24 | 731.13 | 2024-12-03 10:10:00 |
建设银行 | - | 7.2826 | 7.314 | 7.2826 | 7.314 | 2024-12-03 10:14:09 |
农业银行 | 729.50000000 | 728.33300000 | 925.71400000 | - | 722.20500000 | 2024-12-03 10:16:32 |
工商银行 | 729.49 | 728.03 | 926.74 | 728.03 | 731.39 | 2024-12-03 10:16:03 |
中信银行 | 714.59 | 713.36 | 4.9322 | 713.36 | 716.23 | 2024-08-23 10:13:51 |
恒丰银行 | 7.1743 | 7.1618 | 7.1878 | 7.1038 | - | 2024-08-12 10:10:00 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 719.96 | 728.36 | 200.07 | 728.36 | 731.43 | 2024-12-03 10:14:01 |
Copyright © 2024 https://www.xajtrip.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023014865号-32 Mail: 1343850386@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。