客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、加拿大元 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、欧元 、英镑 、港币 、印尼卢比 、印度卢比 、日元 、韩国元 、澳门元 、林吉特 、挪威克朗 、新西兰元 、菲律宾比索 、卢布 、沙特里亚尔 、瑞典克朗 、新加坡元 、泰国铢 、土耳其里拉 、新台币 、美元 、南非兰特 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
阿联酋迪拉姆 | AED | 192.67 | 194.61 | 192.67 | 194.61 | 193.37 | 2024-11-05 09:37:51 |
澳大利亚元 | AUD | 466.82 | 194.61 | 466.82 | 470 | 467.66 | 2024-11-05 09:37:51 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | 194.61 | 116.78 | 130.17 | 122.74 | 2024-11-05 09:37:51 |
加拿大元 | CAD | 509.79 | 194.61 | 509.79 | 513.26 | 510.89 | 2024-11-05 09:37:51 |
瑞士法郎 | CHF | 820.14 | 194.61 | 820.14 | 825.9 | 821.89 | 2024-11-05 09:37:51 |
丹麦克朗 | DKK | 103.29 | 194.61 | 103.29 | 104.11 | 103.56 | 2024-11-05 09:37:51 |
欧元 | EUR | 770.87 | 194.61 | 770.87 | 776.27 | 772.4 | 2024-11-05 09:37:51 |
英镑 | GBP | 918.05 | 194.61 | 918.05 | 924.29 | 920.04 | 2024-11-05 09:37:51 |
港币 | HKD | 91.32 | 194.61 | 91.32 | 91.66 | 91.36 | 2024-11-05 09:37:51 |
印尼卢比 | IDR | 0.045 | 194.61 | 0.045 | 0.0454 | 0.0451 | 2024-11-05 09:37:51 |
印度卢比 | INR | - | 194.61 | 8.013 | 8.9343 | 8.4494 | 2024-11-05 09:37:51 |
日元 | JPY | 4.654 | 194.61 | 4.654 | 4.6857 | 4.6657 | 2024-11-05 09:37:51 |
韩国元 | KRW | 0.5139 | 194.61 | 0.5139 | 0.5181 | 0.5165 | 2024-11-05 09:37:51 |
澳门元 | MOP | 88.68 | 194.61 | 88.68 | 89.04 | 88.63 | 2024-11-05 09:37:51 |
林吉特 | MYR | 162 | 194.61 | - | - | 162.34 | 2024-11-05 09:37:51 |
挪威克朗 | NOK | 64.36 | 194.61 | 64.36 | 64.88 | 64.54 | 2024-11-05 09:37:51 |
新西兰元 | NZD | 423.27 | 194.61 | 423.27 | 426.25 | 424.19 | 2024-11-05 09:37:51 |
菲律宾比索 | PHP | 12.05 | 194.61 | 12.05 | 12.29 | 12.17 | 2024-11-05 09:37:51 |
卢布 | RUB | 7.08 | 194.61 | 7.08 | 7.36 | 7.2 | 2024-11-05 09:37:51 |
沙特里亚尔 | SAR | 188.41 | 194.61 | 188.41 | 190.31 | 189.09 | 2024-11-05 09:37:51 |
瑞典克朗 | SEK | 66.02 | 194.61 | 66.02 | 66.56 | 66.24 | 2024-11-05 09:37:51 |
新加坡元 | SGD | 536.77 | 194.61 | 536.77 | 540.55 | 538.23 | 2024-11-05 09:37:51 |
泰国铢 | THB | 20.98 | 194.61 | 20.98 | 21.14 | 21.04 | 2024-11-05 09:37:51 |
土耳其里拉 | TRY | 19.25 | 194.61 | 19.25 | 22.15 | 20.67 | 2024-11-05 09:37:51 |
新台币 | TWD | - | 194.61 | 21.34 | 23.38 | 22.23 | 2024-11-05 09:37:51 |
美元 | USD | 709.91 | 194.61 | 709.91 | 712.74 | 710.16 | 2024-11-05 09:37:51 |
南非兰特 | ZAR | 40.46 | 194.61 | 40.46 | 40.74 | 40.56 | 2024-11-05 09:37:51 |
外汇牌价,亦称为汇率,是国际金融市场上用于衡量一种货币兑换成另一种货币的官方比率。它体现了特定货币在国际交易中的相对价值,是全球经济活动中不可或缺的关键指标。汇率的波动不仅影响跨国贸易的成本和收益,也对跨国投资和资本流动产生深远影响。
本查询网所展示的外汇牌价均以单一外币单位兑换人民币的方式呈现。这意味着,所有货币对的报价均基于1单位外币与人民币之间的兑换关系。这种标准化的报价方式有助于用户更清晰、更直接地理解不同货币间的兑换价值,从而在进行外汇交易时做出更为明智的决策。
现汇买入价:所谓现汇买入价,是指金融机构在与客户进行外汇交易时,根据市场汇率向客户支付的人民币金额,用以购买客户手中的外币现汇或代表外币现汇的票据。这一价格反映了银行在特定时点对外币现汇的需求以及市场供求状况,是外汇交易中的关键参考指标之一。
现钞买入价:现钞买入价是指银行在与客户进行货币兑换交易时,直接购买客户持有的外币现钞的价格。这一价格体现了银行对外币现钞的即时购买力,客户可以依据此价格将其持有的外币现钞兑换为相应数额的本国货币。现钞买入价的设定考虑了市场流动性、货币需求以及银行自身的资金管理策略,确保了交易的公平性和透明度。此外,客户在完成兑换后,可以选择将所得本国货币存入银行或直接提取现金,以满足其即时的财务需求。
现汇卖出价和现钞卖出价是银行在向客户出售外汇或外币现钞时所采用的价格。现汇卖出价是指银行向客户出售外汇时,按照市场汇率计算的人民币金额,客户需支付此金额以获得相应数量的外币。这一价格体现了银行在提供外汇服务时的成本和利润空间,同时也反映了市场对外汇的需求和供应状况。
现钞卖出价则是指银行向客户出售外币现钞的价格,客户支付人民币后,可以直接获得相应的外币现钞。这一价格通常略高于现汇卖出价,因为现钞的存储、运输和管理成本较高。现钞卖出价的设定旨在确保银行在提供便捷的现金兑换服务时,能够合理覆盖其运营成本。
这两种价格机制是银行外汇交易服务的重要组成部分,为个人和企业提供了灵活的货币兑换选项,以适应不同的支付和交易需求。
即现钞买入价、现汇买入价、现汇卖出价和现钞卖出价,以及它们之间的一般关系。(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价);
Copyright © 2024 https://www.xajtrip.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023014865号-32 Mail: 1343850386@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。