5957693 EUR(欧元)=
6338705181.239 阿根廷比索(ARS)
反向汇率:5957693ARS = 5599.583 EUR 国际汇率更新时间:2024-12-04 02:15:01
更新时间:2024-12-04 02:15:01
银行 欧元兑换阿根廷比索汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 764.850 | 761.860 | 767.840 | 740.370 | 767.840 | 2024-12-03 10:10:04 |
广发银行 | 7.6508 | 7.6258 | 7.3129 | 7.3908 | 7.6818 | 2024-12-03 10:15:45 |
华夏银行 | 765.1300 | 762.2200 | 731.2100 | 746.0000 | 768.1900 | 2024-12-03 10:15:00 |
光大银行 | - | 768.1021 | 731.1957 | 761.9817 | 737.5004 | 2024-12-03 10:13:20:00 |
邮储银行 | - | 762.3500 | 731.0000 | 740.4800 | 767.8800 | 2024-12-03 10:16:31 |
招商银行 | 765.20 | 762.14 | 93.94 | 762.14 | 768.26 | 2024-12-03 10:17:07 |
交通银行 | - | 762.35 | 199.4196 | 737.48 | 767.69 | 2024-12-03 10:10:00 |
建设银行 | - | 7.6279 | 7.314 | 7.6279 | 7.6792 | 2024-12-03 10:14:09 |
农业银行 | 765.13500000 | 762.45700000 | 925.71400000 | - | 737.59000000 | 2024-12-03 10:16:32 |
工商银行 | 765.12 | 762.37 | 926.74 | 762.37 | 768.64 | 2024-12-03 10:16:03 |
中信银行 | 794.95 | 792.47 | 4.9322 | 792.47 | 797.43 | 2024-08-23 10:13:51 |
恒丰银行 | 7.8347 | 7.8134 | 7.1878 | 7.5309 | - | 2024-08-12 10:10:00 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 757.99 | 762.68 | 200.07 | 762.68 | 768.27 | 2024-12-03 10:14:01 |
Copyright © 2024 https://www.xajtrip.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023014865号-32 Mail: 1343850386@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。