9847737 AUD(澳元)=
2550083053.848 亚美尼亚德拉姆(AMD)
反向汇率:9847737AMD = 38029.320 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-04 02:05:01
更新时间:2024-12-04 02:05:01
银行 澳元兑换亚美尼亚德拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.7154 | 4.7007 | 7.3129 | 4.5654 | 4.7314 | 2024-12-03 10:15:45 |
华夏银行 | 471.5000 | 469.7000 | 731.2100 | 459.3800 | 473.2900 | 2024-12-03 10:15:00 |
光大银行 | - | 473.4359 | 731.1957 | 469.6635 | 454.5739 | 2024-12-03 10:13:20:00 |
邮储银行 | - | 469.6200 | 731.0000 | 455.5700 | 473.2400 | 2024-12-03 10:16:31 |
招商银行 | 471.54 | 469.65 | 93.94 | 469.65 | 473.43 | 2024-12-03 10:17:07 |
交通银行 | - | 470.17 | 199.4196 | 456.73 | 473.47 | 2024-12-03 10:10:00 |
建设银行 | - | 4.7003 | 7.314 | 4.7003 | 4.7357 | 2024-12-03 10:14:09 |
农业银行 | 471.47500000 | 469.58900000 | 925.71400000 | - | 454.50200000 | 2024-12-03 10:16:32 |
工商银行 | 471.47 | 469.77 | 926.74 | 469.77 | 473.64 | 2024-12-03 10:16:03 |
中信银行 | 480.05 | 477.87 | 4.9322 | 477.87 | 482.22 | 2024-08-23 10:13:51 |
恒丰银行 | 4.7225 | 4.7049 | 7.1878 | 4.5289 | - | 2024-08-12 10:10:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 468.06 | 470 | 200.07 | 470 | 473.74 | 2024-12-03 10:14:01 |
Copyright © 2024 https://www.xajtrip.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023014865号-32 Mail: 1343850386@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。