5177197 USD()=
0.000 (CNY)
反向汇率:5177197CNY = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 724.680 | 723.470 | 726.540 | 717.420 | 726.540 | 2024-11-22 10:20:04 |
广发银行 | 7.2471 | 7.2371 | 7.2651 | 7.1871 | 7.2651 | 2024-11-22 10:23:22 |
华夏银行 | 724.6600 | 723.2800 | 726.3300 | 717.4100 | 726.3300 | 2024-11-22 10:15:00 |
光大银行 | - | 726.3240 | 726.3240 | 723.4257 | 717.3392 | 2024-11-22 10:00:01:00 |
邮储银行 | - | 723.3900 | 726.2100 | 718.0900 | 726.2100 | 2024-11-22 10:22:04 |
招商银行 | 725.00 | 723.66 | 93.35 | 723.66 | 726.81 | 2024-11-22 10:22:26 |
交通银行 | - | 723.56 | 198.1594 | 717.69 | 726.52 | 2024-11-22 10:15:00 |
建设银行 | - | 7.2354 | 7.2666 | 7.2354 | 7.2666 | 2024-11-22 10:17:58 |
农业银行 | 724.67500000 | 723.51600000 | 915.30700000 | - | 717.42800000 | 2024-11-22 10:20:02 |
工商银行 | 724.69 | 723.39 | 915.78 | 723.39 | 726.43 | 2024-11-22 10:18:03 |
中信银行 | 714.59 | 713.36 | 4.9322 | 713.36 | 716.23 | 2024-08-23 10:13:51 |
恒丰银行 | 7.1743 | 7.1618 | 7.1878 | 7.1038 | - | 2024-08-12 10:10:00 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 719.42 | 723.57 | 198.75 | 723.57 | 726.62 | 2024-11-22 10:16:55 |
Copyright © 2024 https://www.xajtrip.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023014865号-32 Mail: 1343850386@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。