8624930 GBP()=
0.000 (AFN)
反向汇率:8624930AFN = inf GBP 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 英镑兑换阿富汗尼汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 912.100 | 908.450 | 915.760 | 882.910 | 915.760 | 2024-11-22 10:20:04 |
广发银行 | 9.1212 | 9.0895 | 7.2651 | 8.8212 | 9.1542 | 2024-11-22 10:23:22 |
华夏银行 | 911.9100 | 908.2600 | 726.3300 | 889.1100 | 915.5600 | 2024-11-22 10:15:00 |
光大银行 | - | 915.7742 | 726.3240 | 908.4772 | 879.2892 | 2024-11-22 10:00:01:00 |
邮储银行 | - | 908.8000 | 726.2100 | 884.1500 | 915.4000 | 2024-11-22 10:22:04 |
招商银行 | 912.56 | 908.91 | 93.35 | 908.91 | 916.21 | 2024-11-22 10:22:26 |
交通银行 | - | 909.03 | 198.1594 | 879.39 | 915.41 | 2024-11-22 10:15:00 |
建设银行 | - | 9.0905 | 7.2666 | 9.0905 | 9.1589 | 2024-11-22 10:18:04 |
农业银行 | 912.11500000 | 908.92300000 | 915.30700000 | - | 879.27900000 | 2024-11-22 10:20:02 |
工商银行 | 911.95 | 909.03 | 915.78 | 909.03 | 915.78 | 2024-11-22 10:18:03 |
中信银行 | 936.50 | 933.15 | 4.9322 | 933.15 | 939.84 | 2024-08-23 10:13:51 |
恒丰银行 | 9.1548 | 9.1333 | 7.1878 | 8.8008 | - | 2024-08-12 10:10:00 |
兴业银行 | - | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 909.25 | 909.16 | 198.75 | 909.16 | 915.91 | 2024-11-22 10:16:55 |
Copyright © 2024 https://www.xajtrip.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023014865号-32 Mail: 1343850386@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。