3623931 EUR()=
0.000 (AUD)
反向汇率:3623931AUD = inf EUR 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 欧元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 758.650 | 755.690 | 761.620 | 734.370 | 761.620 | 2024-11-22 10:20:04 |
广发银行 | 7.5884 | 7.5634 | 7.2651 | 7.3284 | 7.6194 | 2024-11-22 10:23:22 |
华夏银行 | 758.5700 | 755.6900 | 726.3300 | 739.6100 | 761.6100 | 2024-11-22 10:15:00 |
光大银行 | - | 761.7951 | 726.3240 | 755.7251 | 731.4447 | 2024-11-22 10:00:01:00 |
邮储银行 | - | 756.0500 | 726.2100 | 734.1800 | 761.6000 | 2024-11-22 10:22:04 |
招商银行 | 759.15 | 756.11 | 93.35 | 756.11 | 762.19 | 2024-11-22 10:22:26 |
交通银行 | - | 756.17 | 198.1594 | 731.51 | 761.47 | 2024-11-22 10:15:00 |
建设银行 | - | 7.5641 | 7.2666 | 7.5641 | 7.615 | 2024-11-22 10:18:03 |
农业银行 | 758.81000000 | 756.15400000 | 915.30700000 | - | 731.49300000 | 2024-11-22 10:20:02 |
工商银行 | 758.66 | 756.23 | 915.78 | 756.23 | 761.85 | 2024-11-22 10:18:03 |
中信银行 | 794.95 | 792.47 | 4.9322 | 792.47 | 797.43 | 2024-08-23 10:13:51 |
恒丰银行 | 7.8347 | 7.8134 | 7.1878 | 7.5309 | - | 2024-08-12 10:10:00 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 756.41 | 756.29 | 198.75 | 756.29 | 761.83 | 2024-11-22 10:16:55 |
Copyright © 2024 https://www.xajtrip.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023014865号-32 Mail: 1343850386@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。