2245 AUD(澳元)=
47128.430 新台币(TWD)
反向汇率:2245TWD = 106.942 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-04 14:05:01
更新时间:2024-12-04 14:05:01
银行 澳元兑换新台币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.6993 | 4.6846 | 7.2981 | 4.5493 | 4.7153 | 2024-12-04 10:06:03 |
华夏银行 | 469.9800 | 468.1900 | 729.8700 | 457.9000 | 471.7700 | 2024-12-04 10:00:00 |
光大银行 | - | 471.7549 | 729.7622 | 467.9959 | 452.9599 | 2024-12-04 10:06:52:00 |
邮储银行 | - | 467.9800 | 729.4900 | 453.9300 | 471.6500 | 2024-12-04 10:07:11 |
招商银行 | 469.94 | 468.06 | 93.73 | 468.06 | 471.82 | 2024-12-04 10:07:51 |
交通银行 | - | 468.53 | 199.0914 | 455.13 | 471.81 | 2024-12-04 10:00:00 |
建设银行 | - | 4.6836 | 7.2978 | 4.6836 | 4.7189 | 2024-12-04 10:04:04 |
农业银行 | 469.84500000 | 467.96600000 | 925.52300000 | - | 452.93100000 | 2024-12-04 10:06:32 |
工商银行 | 469.86 | 468.17 | 926.47 | 468.17 | 472.02 | 2024-12-04 10:05:03 |
中信银行 | 480.05 | 477.87 | 4.9322 | 477.87 | 482.22 | 2024-08-23 10:13:51 |
恒丰银行 | 4.7225 | 4.7049 | 7.1878 | 4.5289 | - | 2024-08-12 10:10:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 469.19 | 468.38 | 199.66 | 468.38 | 472.1 | 2024-12-04 10:04:58 |
Copyright © 2024 https://www.xajtrip.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023014865号-32 Mail: 1343850386@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。