3136332 AUD()=
0.000 (EUR)
反向汇率:3136332EUR = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换欧元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.7214 | 4.7067 | 7.2651 | 4.5714 | 4.7374 | 2024-11-22 10:23:22 |
华夏银行 | 471.9000 | 470.1100 | 726.3300 | 459.7700 | 473.6900 | 2024-11-22 10:15:00 |
光大银行 | - | 474.0354 | 726.3240 | 470.2582 | 455.1495 | 2024-11-22 10:00:01:00 |
邮储银行 | - | 470.3500 | 726.2100 | 456.3000 | 473.9800 | 2024-11-22 10:22:04 |
招商银行 | 472.41 | 470.52 | 93.35 | 470.52 | 474.30 | 2024-11-22 10:22:26 |
交通银行 | - | 470.46 | 198.1594 | 457.01 | 473.76 | 2024-11-22 10:15:00 |
建设银行 | - | 4.7051 | 7.2666 | 4.7051 | 4.7405 | 2024-11-22 10:18:02 |
农业银行 | 472.12500000 | 470.23700000 | 915.30700000 | - | 455.12900000 | 2024-11-22 10:20:02 |
工商银行 | 472.03 | 470.52 | 915.78 | 470.52 | 474.01 | 2024-11-22 10:18:03 |
中信银行 | 480.05 | 477.87 | 4.9322 | 477.87 | 482.22 | 2024-08-23 10:13:51 |
恒丰银行 | 4.7225 | 4.7049 | 7.1878 | 4.5289 | - | 2024-08-12 10:10:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 470.74 | 470.52 | 198.75 | 470.52 | 474.26 | 2024-11-22 10:16:55 |
Copyright © 2024 https://www.xajtrip.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023014865号-32 Mail: 1343850386@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。